Uikon Kesäkisan lopputulokset

Uikon kesäkisa 3+3 peräkkäistä sarjaa, tuloksissa huomioitu tasoitukset

  1. Asko Halmetoja 678 + 649 = 1327
  2. Antero Erkkilä 654 + 659 = 1313
  3. Marjatta Kaarlela 616 + 602 = 1218
  4. Heikki Logren 590 + 556 = 1146
  5. Keijo Torssonen 538 + 561  = 1099
  6. Hannu Töykkälä 548 + 550 = 1098
  7. Petri Töykkälä 491 + 515 = 1006
  8. Seija Töykkälä 413 + 408 = 821
  9. Markku Pietikäinen 622
  10. Ahti Vartiainen 613
  11. Jukka Tanjunen 578
  12. Antti Isoherranen 566
  13. Risto Hautakangas 522
  14. Osmo Kontula 514
  15. Mauri Isoherranen 512
  16. Risto Aulin 510

Kisa on päättynyt. Kiitos osallistuneille!