Käännä puhelimella sivu vaaka-asentoon nähdäksesi sivun oikein!
Puulaaki 2025 | ||||||||||||||||||
Otteluohjelma ja tulokset | ||||||||||||||||||
Ottelut keskiviikkoisin klo 18 | Päivitetty 14.3. | |||||||||||||||||
Ratapari | Ratapari | Ratapari | ||||||||||||||||
Kierrokset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
29.1. | 3 | Niks | – | JoSu | 0 | 1 | Heijasko | – | ReHa | 2 | 3 | HM | – | Paikot | 0 | |||
5.2. | 2 | JKT | – | PSV | 1 | 3 | ReHa | – | HM | 0 | – | |||||||
12.2. | 0 | PSV | – | Heijasko | 3 | 0 | EiKai | – | HM | 3 | – | |||||||
19.2. | 0 | JoSu | – | Paikot | 3 | 2 | JKT | – | Niks | 2 | 1 | ReHa | – | PSV | 2 | |||
26.2. | 0 | JoSu | – | EiKai | 3 | 1 | Heijasko | – | Niks | 2 | 1 | PSV | – | HM | 2 | |||
5.3. | 3 | Paikot | – | JKT | 0 | 0 | Mimmit | – | PSV | 3 | ||||||||
12.3. | 1 | Heijasko | – | Paikot | 2 | 0 | JoSu | – | JKT | 3 | ||||||||
19.3. | Paikot | – | ReHa | Niks | – | PSV | EiKai | – | Heijasko | |||||||||
26.3. | JKT | – | HM | JoSu | – | Heijasko | Paikot | – | PSV | |||||||||
2.4. | HM | – | Niks | EiKai | – | ReHa | Heijasko | – | JKT | |||||||||
9.4. | HM | – | Heijasko | PSV | – | EiKai | ReHa | – | JoSu | |||||||||
16.4. | PSV | – | JoSu | Niks | – | Paikot | JKT | – | ReHa | |||||||||
Lisäksi pelattava pelejä joukkueiden keskenään sopimina aikoina Mimmit-joukkuetta vastaan
+ Muut pelaamattomat ja siirretyt pelit täällä |
||||||||||||||||||
2 | Mimmit | – | HM | 2 | Heijasko | – | Mimmit | 1 | EiKai | – | JKT | 2 | ||||||
Mimmit | – | ReHa | Niks | – | Mimmit | 3 | HM | – | JoSu | 0 | ||||||||
1 | Mimmit | – | EiKai | 2 | JKT | – | Mimmit | ReHa | – | Niks | ||||||||
Mimmit | – | PSV | ||||||||||||||||
Mimmit | – | JoSu | 2 | Niks | – | EiKai | 1 | |||||||||||
3 | Paikot | – | Mimmit | 0 | 1 | Paikot | – | EiKai | 2 | |||||||||
Sarjataulukko
Pelatut pelit | Pisteet | ||||||
HM | 6 | 13 | |||||
Paikot | 6 | 12 | |||||
Niks | 4 | 9 | |||||
JKT | 5 | 9 | |||||
EiKai | 6 | 9 | |||||
PSV | 5 | 7 | |||||
ReHa | 3 | 6 | |||||
Heijasko | 4 | 6 | |||||
Mimmit | 4 | 3 | |||||
JoSu | 5 | 0 |