Käännä puhelimella sivu vaaka-asentoon nähdäksesi sivun oikein!
Puulaaki 2025 | ||||||||||||||||||
Otteluohjelma ja tulokset | ||||||||||||||||||
Ottelut keskiviikkoisin klo 18 | Päivitetty 12.2. | |||||||||||||||||
Ratapari | Ratapari | Ratapari | ||||||||||||||||
Kierrokset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
29.1. | 3 | Niks | – | JoSu | 0 | 1 | Heijasko | – | ReHa | 2 | 3 | HM | – | Paikot | 0 | |||
5.2. | 2 | JKT | – | PSV | 1 | 3 | ReHa | – | HM | 0 | – | |||||||
12.2. | 0 | PSV | – | Heijasko | 3 | 0 | EiKai | – | HM | 3 | – | |||||||
19.2. | JoSu | – | Paikot | JKT | – | Niks | ReHa | – | PSV | |||||||||
26.2. | JoSu | – | EiKai | Paikot | – | JKT | PSV | – | HM | |||||||||
5.3. | EiKai | – | JKT | HM | – | JoSu | Heijasko | – | Niks | |||||||||
12.3. | ReHa | – | Niks | Heijasko | – | Paikot | JoSu | – | JKT | |||||||||
19.3. | Paikot | – | ReHa | Niks | – | PSV | EiKai | – | Heijasko | |||||||||
26.3. | JKT | – | HM | JoSu | – | Heijasko | Paikot | – | PSV | |||||||||
2.4. | HM | – | Niks | EiKai | – | ReHa | Heijasko | – | JKT | |||||||||
9.4. | HM | – | Heijasko | PSV | – | EiKai | ReHa | – | JoSu | |||||||||
16.4. | PSV | – | JoSu | Niks | – | Paikot | JKT | – | ReHa | |||||||||
Lisäksi pelattava pelejä joukkueiden keskenään sopimina aikoina Mimmit-joukkuetta vastaan
+ Muut pelaamattomat ja siirretyt pelit täällä |
||||||||||||||||||
2 | Mimmit | – | HM | 2 | Heijasko | – | Mimmit | |||||||||||
Mimmit | – | ReHa | Niks | – | Mimmit | |||||||||||||
Mimmit | – | EiKai | JKT | – | Mimmit | |||||||||||||
Mimmit | – | PSV | ||||||||||||||||
Mimmit | – | JoSu | 2 | Niks | – | EiKai | 1 | |||||||||||
3 | Paikot | – | Mimmit | 0 | 1 | Paikot | – | EiKai | 2 | |||||||||
Sarjataulukko (päivitetään kun neljä kierrosta pelattu)