PELIT
vko | kotijoukkue | tulos | vierasjoukkue | tulos |
40 | Paikot | 458 | Nivalan Diabetesyhdistys | 362 |
40 | X-Hunters | 370 | PRMP | 447 |
40 | LC – Nivala | 400 | EKL 1 | 418 |
40 | Q – Klubi | 467 | EKL 2 | 363 |
vko | koti | tulos | vieras | tulos |
41 | Nivalan Diabetesyhdistys | 385 | LC – Nivala | 379 |
41 | PRMP | 467 | Q – Klubi | 404 |
41 | EKL 1 | 409 | Paikot | 362 |
41 | EKL 2 | 410 | X-Hunters | 314 |
vko | koti | tulos | vieras | tulos |
42 | Paikot | 465 | LC – Nivala | 388 |
42 | X-Hunters | 391 | Q – Klubi | 443 |
42 | Nivalan Diabetesyhdistys | 394 | EKL 1 | 372 |
42 | PRMP | 405 | EKL 2 | 412 |
vko | koti | tulos | vieras | tulos |
43 | EKL 2 | 361 | Paikot | 458 |
43 | X-Hunters | 442 | EKL 1 | 475 |
43 | Q – Klubi | 525 | Nivalan Diabetesyhdistys | 409 |
43 | PRMP | 452 | LC – Nivala | 329 |
vko | koti | tulos | vieras | tulos |
44 | Paikot | 425 | Q – Klubi | 373 |
44 | Nivalan Diabetesyhdistys | 375 | PRMP | 450 |
44 | LC – Nivala | 443 | X-Hunters | 396 |
44 | EKL 1 | 383 | EKL 2 | 453 |
vko | koti | tulos | vieras | tulos |
45 | PRMP | 497 | Paikot | 346 |
45 | X-Hunters | 365 | Nivalan Diabetesyhdistys | 370 |
45 | EKL 2 | 475 | LC – Nivala | 416 |
45 | Q – Klubi | 393 | EKL 1 | 398 |
vko | koti | tulos | vieras | tulos |
46 | Paikot | 401 | X-Hunters | 397 |
46 | Nivalan Diabetesyhdistys | 440 | EKL 2 | 430 |
46 | LC – Nivala | 421 | Q – Klubi | 448 |
46 | EKL 1 | 389 | PRMP | 378 |
PISTETILANNE
Pelit | Joukue | Pisteet | Yht: | Keskiarvo |
1 | Paikot | 2+0+2+2+2+0+2 | 10 | 416,43 |
1 | Nivalan Diabetesyhdistys | 0+2+2+0+0+2+2 | 8 | 390,71 |
1 | X – Hunters | 0+0+0+0+0+0+0 | 0 | 382,14 |
1 | PRMP | 2+2+0+2+2+2+0 | 10 | 442,29 |
1 | LC – Nivala | 0+0+0+0+2+0+0 | 2 | 396,57 |
1 | EKL 1 | 2+2+0+2+0+2+2 | 10 | 406,29 |
1 | Q – Klubi | 2+0+2+2+0+0+2 | 8 | 436,14 |
1 | EKL 2 | 0+2+2+0+2+2+0 | 8 | 414,86 |
Finaaliottelut kisataan keskiviikkona 23.11. 2016 klo 19:00 alkaen.
ottelu | koti | vieras | tulos | |
semifinaali 1 | PRMP | Q-Klubi | voittaja a-f. hävinnyt b-f. | |
semifinaali2 | Paikot | EKL 1 | voittaja a-f. hävinnyt b-f. | |
b-finaali | EKL 1 | PRMP | 919–892 | |
a-finaali | Paikot | Q-Klubi | 947–868 |
Puulaakin voittaja Paikot, toinen Q-Klubi, kolmas EKL 1, neljäs PRMP
Onnittelut finalisteille!!