Puulaaki 2018-2019 alkusarjan lopullinen tilanne

 

koti vieras tulos pisteet
KeSu AR-MI 1 – 2 636 – 652
TaSo ReHa 3 – 0 705 – 618
Paikot PaMe 0 – 3 619 – 638
KarvosBow NiksNaks 2 – 1 704 – 688
HM PirRi 3 – 0 686 – 607
Meijjänperä TaSo 1 – 2 702 – 712
ReHa Paikot 2 – 1 649 – 640
PaMe KarvosBow 0 – 3 570 – 767
NiksNaks HM 3 – 0 717 – 619
PirRi KeSu 2 – 1 561 – 540
TaSo PaMe 3 – 0 743 – 567
KeSu ReHa 0 – 3 587 – 658
Paikot NiksNaks 0 – 3 637 – 654
KarvosBow Meijjänperä 3 – 0 754 – 582
HM AR-MI 0 – 3 560 – 671
PirRi Paikot 0 – 3 626 – 740
NiksNaks TaSo 2 – 1 703 – 691
Meijjänperä KeSu 0 – 3 604 – 676
AR-MI KarvosBow 1 – 2 663 – 671
ReHa HM 3 – 0 700 – 650
KeSu NiksNaks 1 – 2 569 – 593
TaSo PirRi 3 – 0 637 – 560
Paikot AR-MI 2 – 1 734 – 638
PaMe Meijjänperä 0 – 3 607 – 672
ReHa KarvosBow 0 – 3 641 – 695
Meijjänperä PirRi 2 – 1 620 – 593
HM PaMe 3 – 0 612 – 544
AR-MI ReHa 1 – 2 683 – 683
PaMe NiksNaks 0 – 3 548 – 603
KarvosBow Paikot 1 – 2 722 – 728
KeSu TaSo 0 – 3 662 – 732
HM Meijjänperä 2 – 1 673 – 642
TaSo Paikot 2 – 1 656 – 646
KarvosBow HM 0 – 3 642 – 651
ReHa PaMe 3 – 0 614 – 558
NiksNaks PirRi 2 – 1 655 – 652
AR-MI Meijjänperä 0 – 3 594 – 683
KeSu HM 1 – 2 669 – 705
TaSo KarvosBow 3 – 0 783 – 656
PirRi AR-MI 0 – 3 535 – 672
NiksNaks ReHa 2 – 1 690 – 631
Meijjänperä Paikot 1 – 2 671 – 742
HM TaSo 2 – 1 680 – 658
PaMe AR-MI 0 – 3 575 – 659
Paikot KeSu 1 – 2 683 – 703
ReHa PirRi 0 – 3 602 – 660
NiksNaks Meijjänperä 3 – 0 659 – 621
KarvosBow KeSu 3 – 0 778 – 628
AR-MI NiksNaks 0 – 3 631 -734
PirRi PaMe 3 – 0 633 – 513
Paikot HM 3 – 0 679 – 565
Meijjänperä ReHa 2 – 1 592 -586
PaMe KeSu 0 – 3 634 – 676
PirRi KarvosBow 0 – 3 590 – 678
AR-MI TaSo 2 – 1 784 – 763


Lopullinen pistetilanne (6 parasta finaaliin)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yht.
NiksNaks 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 24
TaSo 1 2 3 3 1 3 3 2 1 3 22
KarvosBow 3 0 2 2 1 3 0 3 3 3 20
AR-MI 1 0 1 3 1 0 2 3 3 2 16
ReHa 3 3 1 0 1 3 0 2 0 2 15
Paikot 0 2 1 3 0 2 1 1 2 3 15
HM 3 0 3 0 2 2 0 0 3 2 15
Meijjänperä 0 2 0 2 0 1 3 1 3 1 13
KeSu 0 1 2 1 0 3 0 1 3 1 12
Pir-Ri 0 1 3 3 1 2 0 0 0 0 10
PaMe 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

 

Jäsenmaksutiedote

Uudet jäsenmaksut:

Jäsenmaksu ilman lisenssiä 20e
Jäsenmaksu + lisenssi 60e

Nykyisillä jäsenillä eräpäivä 28.2.2019

Jatkossa jäsenmaksu kattaa keilakauden. Eli jäsenyys on voimassa tulevalla jäsenmaksulla kesäkuun loppuun 2020.

Vuosikokous

NiKein vuosikokous on torstaina 14.2. klo 19 Uikon aition kokoustilassa. Tervetuloa!

NiKei-NiKs seuraottelu

Tänään keilattiin K-Rauta Reinikainen Openin yhteydessä historian ensimmäinen NiKei-NiKs seuraottelu. Voittajaksi selviytyi NiKei! Lopputulos 6470-6193 (puhtaat tulokset) Hyvä NiKei! NiKein joukkueessa keilasivat Teemu Isomaa, Asko Halmetoja, Tarmo Liimatainen, Antero Erkkilä, Heikki Kaarlela ja Hannu Korpela.

NiKein tulokset:

Teemu Isomaa 1248
Antero Erkkilä 1151
Asko Halmetoja 1069
Tarmo Liimatainen 1051
Hannu Korpela 1021
Heikki Kaarlela 930

NiKsin tulokset:

Tero Koivisto 1112
Jouni Helander 1106
Tauno Susimaa 1030
Veikko Kontio 1016
Pekka Ahveninen 1005
Markku Pietikäinen 924

NiKei 2019 mestaruuskisojen tulokset

                          NiKein mestaruuskilpailut 7.1 ja 14.1. 2019.
Miehet 1 2 3 4 5 yht. ka.
1 Teemu Isomaa 186 187 214 212 201 1000 200,0
2 Tarmo Liimatainen 180 192 182 119 236 909 181,8
3 Hannu Korpela 170 195 193 148 160 866 173,2
4 Asko Halmetoja 149 151 166 158 197 821 164,2
5 Antero Erkkilä 205 155 159 143 156 818 163,6
6 Heikki Kaarlela 135 116 179 203 172 805 161,0
7 Antti Isomaa 157 135 168 129 161 750 150,0
8 Keijo Torssonen 149 145 139 148 164 745 149,0
9 Risto Törmälehto 162 128 153 133 161 737 147,4
10 Eino Mehtälä 151 123 142 146 147 709 141,8
11 Teuvo Palosaari 120 136 143 130 128 657 131,4
12 Pentti Räsänen 123 89 180 138 101 631 126,2
Naiset
1 Marita Isomaa 126 164 148 189 169 796 159,2
2 Anne Ruha 166 112 214 131 168 791 158,2
3 Sonja Liimatainen 177 163 181 132 128 781 156,2
4 Pirjo Törmälehto 127 129 119 188 188 751 150,2
5 Marjatta Kaarlela 158 126 141 172 125 722 144,4