NiKei 2019 mestaruuskisojen tulokset

                          NiKein mestaruuskilpailut 7.1 ja 14.1. 2019.
Miehet 1 2 3 4 5 yht. ka.
1 Teemu Isomaa 186 187 214 212 201 1000 200,0
2 Tarmo Liimatainen 180 192 182 119 236 909 181,8
3 Hannu Korpela 170 195 193 148 160 866 173,2
4 Asko Halmetoja 149 151 166 158 197 821 164,2
5 Antero Erkkilä 205 155 159 143 156 818 163,6
6 Heikki Kaarlela 135 116 179 203 172 805 161,0
7 Antti Isomaa 157 135 168 129 161 750 150,0
8 Keijo Torssonen 149 145 139 148 164 745 149,0
9 Risto Törmälehto 162 128 153 133 161 737 147,4
10 Eino Mehtälä 151 123 142 146 147 709 141,8
11 Teuvo Palosaari 120 136 143 130 128 657 131,4
12 Pentti Räsänen 123 89 180 138 101 631 126,2
Naiset
1 Marita Isomaa 126 164 148 189 169 796 159,2
2 Anne Ruha 166 112 214 131 168 791 158,2
3 Sonja Liimatainen 177 163 181 132 128 781 156,2
4 Pirjo Törmälehto 127 129 119 188 188 751 150,2
5 Marjatta Kaarlela 158 126 141 172 125 722 144,4